Determinar los países con “más desierto” puede ser un poco complejo, ya que un mismo desierto (como el Sahara) se extiende por varios países. Sin embargo, si nos referimos al porcentaje o a la superficie total de territorio que un país tiene cubierto por desierto, podemos identificar algunos líderes.
Es crucial recordar que los desiertos polares (como la Antártida y el Ártico) son los más grandes del mundo, aunque no son lo que usualmente imaginamos cuando pensamos en un “desierto”.
Aquí tienes una lista de los países que tienen una parte muy significativa de su territorio cubierta por desierto, o que albergan grandes extensiones de desierto:
Países con Mayor Superficie o Proporción de Desierto
Puesto (aproximado) | País | Desiertos Principales | Porcentaje del País Aproximado (si aplica) | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Rusia | Desierto Ártico (parte), grandes áreas de tundra y desiertos fríos siberianos. | Muy significativo, dada su vasta extensión. | Aunque no son “cálidos”, sus vastas tundras y áreas de permafrost son consideradas desiertos fríos debido a la escasa precipitación. |
2 | Canadá | Desierto Ártico (parte) | Muy significativo, dada su vasta extensión. | Similar a Rusia, grandes extensiones de su territorio en el norte son desiertos polares. |
3 | China | Desierto de Gobi (parte), Taklamakan, Badain Jaran, etc. | ~20-25% | Alberga algunos de los desiertos fríos y cálidos más grandes de Asia. |
4 | Australia | Gran Desierto de Victoria, Gran Desierto de Arena, Desierto de Gibson, etc. | ~18-35% (dependiendo de la definición) | Gran parte de su interior es árido o semiárido, con varios grandes desiertos. |
5 | Arabia Saudita | Desierto de Arabia (incluido Rub al-Jali, An-Nafud), Desierto Sirio (parte). | ~95% | Prácticamente todo el país es desierto o semidesierto. |
6 | Libia | Desierto del Sahara (parte), Desierto Líbico. | ~90% | Una de las mayores extensiones del Sahara se encuentra en Libia. |
7 | Argelia | Desierto del Sahara (parte) | ~80% | La mayor parte de su territorio está cubierta por el Sahara. |
8 | Egipto | Desierto del Sahara (parte), Desierto Líbico, Desierto Arábigo. | ~90% | Gran parte de Egipto es desierto, excepto el Valle del Nilo. |
9 | Sudán | Desierto del Sahara (parte), Desierto de Nubia. | Más del 70% | Al sur de Egipto, también gran parte de su territorio es desértico. |
10 | Mongolia | Desierto de Gobi (parte) | ~40% | Gran parte del sur de Mongolia está dominada por el desierto de Gobi. |
11 | Irán | Dasht-e Kavir, Dasht-e Lut. | ~20-25% | Posee dos grandes desiertos en su meseta central. |
12 | Estados Unidos | Gran Cuenca, Mojave, Sonora, Chihuahua (parte). | ~5-10% | A pesar de no ser el país más desértico, tiene varias regiones desérticas importantes en el suroeste. |
13 | Chile | Desierto de Atacama. | ~15% | Alberga el desierto no polar más árido del mundo. |
14 | Perú | Desierto de Sechura (parte del desierto costero del Pacífico). | ~10% | Su costa es desértica, aunque es una franja más estrecha. |
15 | Turkmenistán | Desierto de Karakum. | ~80% | Gran parte del país está cubierto por el desierto de Karakum. |
Consideraciones clave:
- Desiertos Polares: Si se incluyen los desiertos polares (Antártida y Ártico), los países con territorios en esas regiones (como Rusia, Canadá, EE. UU. con Alaska, o reclamaciones territoriales en la Antártida) tendrían las mayores superficies de “desierto”. Sin embargo, a menudo cuando se pregunta por “desierto” se piensa en los cálidos.
- Definición de Desierto: La clasificación de desierto puede variar (cálido, frío, semiárido, etc.), lo que afecta la superficie total.
- Países con Gran Porcentaje: Algunos países más pequeños como Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, etc., tienen un porcentaje muy alto (casi la totalidad) de su territorio como desierto, aunque su superficie total sea menor que la de los grandes países listados.