Argentina es un país con una gran cantidad de lagos, especialmente en la región de la Patagonia, muchos de ellos de origen glaciar, famosos por sus paisajes espectaculares y aguas de colores intensos. La lista de “los más importantes” puede interpretarse de varias maneras (por tamaño, por importancia turística, etc.).
A continuación, te presento una tabla con los 10 lagos más grandes de Argentina por superficie, que también son de gran importancia ecológica y turística.
Los 10 Lagos Más Grandes de Argentina
Puesto | Nombre del Lago | Superficie (km²) | Provincia(s) | Características/Importancia |
---|---|---|---|---|
1 | Laguna Mar Chiquita (o Mar de Ansenuza) | 5,770 – 6,000 (muy variable) | Córdoba | Es el lago salado endorreico más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo. Su tamaño fluctúa enormemente con las lluvias. De gran importancia para aves migratorias. |
2 | Lago Argentino | 1,415 – 1,466 | Santa Cruz | El lago de agua dulce más grande de Argentina. Famoso por ser el hogar del Glaciar Perito Moreno y otros glaciares del Parque Nacional Los Glaciares. |
3 | Lago Viedma | 1,088 – 1,166 | Santa Cruz | El segundo lago más grande de Argentina y uno de los más profundos. Alimentado por el glaciar Viedma, forma parte del Parque Nacional Los Glaciares. |
4 | Lago Buenos Aires (o General Carrera) | 880 (lado argentino) / 1,850 (total) | Santa Cruz (compartido con Chile) | Compartido con Chile (donde se llama General Carrera). Es el lago más profundo de América si se considera su parte chilena, famoso por sus Capillas de Mármol. |
5 | Lago Nahuel Huapi | 557 | Río Negro / Neuquén | Emblemático de la Patagonia, rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Es un importante centro turístico con Bariloche y Villa La Angostura en sus orillas. |
6 | Lago San Martín (o O’Higgins) | 459 (lado argentino) / 1,013 (total) | Santa Cruz (compartido con Chile) | Otro lago binacional con una forma muy irregular, alimentado por glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. |
7 | Lago Musters | 427 | Chubut | Ubicado en la Patagonia Central, es de origen tectónico y es un importante cuerpo de agua en una región semiárida. |
8 | Lago Colhué Huapi | 800 – 900 (variable) | Chubut | Históricamente conectado al Lago Musters, forma parte de un sistema lacustre. Su superficie ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a la sequía. |
9 | Lago Cardiel | 358 | Santa Cruz | Conocido por sus aguas azules intensas y por ser un destino de pesca deportiva. |
10 | Lago Fagnano (o Cami) | 100 (lado argentino) / 600 (total) | Tierra del Fuego (compartido con Chile) | El lago más grande de Tierra del Fuego, compartido con Chile. De origen glaciar y tectónico, se extiende por la Cordillera de los Andes. |
Notas:
- Las superficies de los lagos endorreicos (como Mar Chiquita) y los que tienen una parte en Chile (como Buenos Aires/General Carrera, San Martín/O’Higgins, Fagnano/Cami) pueden ser complejas de definir solo por su lado argentino o debido a sus fluctuaciones.
- La importancia también puede ser subjetiva; esta lista se basa principalmente en la superficie.