Oceanía es un continente que abarca numerosas islas y la gran masa terrestre de Australia, por lo que está rodeada por una vasta extensión de océanos y mares marginales, principalmente del Pacífico y del Índico. La definición de “mar” en esta región a veces puede superponerse con grandes golfos o áreas dentro de los océanos principales.
Mares del Continente Oceánico
Nombre del Mar/Cuerpo de Agua | Superficie (km²) | Profundidad Máxima (m) |
Mar de Coral | 4,791,000 | 9,140 (Fosa de las Nuevas Hébridas) |
Mar de Tasmania | 2,300,000 | 5,200 |
Mar de Arafura | 650,000 | 3,657 (Fosa de Aru) |
Mar de Timor | 610,000 | 3,300 |
Gran Bahía Australiana | 1,160,000 | 5,600 (aprox. Océano Índico) |
Mar de Bismarck | 310,000 | 2,500 (aprox.) |
Mar de Salomón | 720,000 | 9,140 (Fosa de Bougainville) |
Mar de Koro | 2,500,000 (parte del Pacífico Sur) | 2,930 (aprox.) |
Mar de Fiyi | 3,177,000 | 7,633 (Fosa de Tonga) |
Mar de banda | 695,000 | 7,440 |
Mar de Célebes | 280,000 | 6,220 |
Mar de Ceram | 12,000 | 6,000 (aprox.) |
Mar de Halmahera | 95,000 | 2,072 |
Mar de Molucas | 200,000 | 4,180 |
Mar de Flores | 240,000 | 5,140 |
Mar de Savu | 105,000 | 3,471 |
Notas:
El Océano Pacífico y el Océano Índico son los principales cuerpos de agua que rodean el continente, y los mares listados son extensiones o secciones de ellos.
Las superficies y profundidades son valores aproximados y pueden variar ligeramente según la fuente y la definición geográfica.
Muchos de estos mares son mares marginales del Océano Pacífico o del Océano Índico.
Nota: Las superficies y profundidades son valores aproximados y pueden variar ligeramente según la fuente.