Aquí tienes una tabla con las 10 ciudades más pobladas de Perú, basándose en las estimaciones y proyecciones más recientes, que suelen considerar el área metropolitana o la aglomeración urbana para dar una imagen más completa de la población.
Es importante destacar que Lima Metropolitana es con diferencia la ciudad más grande, abarcando la capital y la Provincia Constitucional del Callao, y su población es significativamente mayor que la siguiente ciudad en la lista.
Las 10 Ciudades Más Pobladas de Perú (Estimaciones Recientes)
| Puesto | Nombre de la Ciudad / Área Metropolitana | Departamento(s) | Población (Estimación 2024-2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lima Metropolitana (Lima y Callao) | Lima y Callao | 10,292,408 – 11,321,000 |
| 2 | Arequipa Metropolitana | Arequipa | 1,157,500 – 1,175,765 |
| 3 | Trujillo Metropolitano | La Libertad | 1,034,300 – 1,118,724 |
| 4 | Chiclayo Metropolitano | Lambayeque | 612,800 – 812,548 |
| 5 | Piura Metropolitana | Piura | 574,400 – 630,244 |
| 6 | Huancayo Metropolitano | Junín | 555,500 – 598,134 |
| 7 | Iquitos Metropolitano | Loreto | 454,900 – 576,928 |
| 8 | Cusco Metropolitano | Cusco | 484,200 – 487,943 |
| 9 | Pucallpa Metropolitana | Ucayali | 419,900 – 398,082 |
| 10 | Chimbote Metropolitano | Áncash | 406,600 – 437,208 |





