Aquí tienes una tabla con las 15 ciudades más pobladas del continente americano. Las cifras de población pueden variar dependiendo de si se considera la “ciudad propiamente dicha”, el “área urbana” o la “zona metropolitana”, y estas estimaciones se basan generalmente en las áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas para reflejar mejor el tamaño real de la población.
Las 15 Ciudades Más Pobladas de América (Estimaciones Recientes)
Puesto | Nombre de la Ciudad | País | Población (Estimación) |
1 | São Paulo | Brasil | 22,600,000 |
2 | Ciudad de México | México | 22,200,000 |
3 | Buenos Aires | Argentina | 15,500,000 |
4 | Río de Janeiro | Brasil | 13,700,000 |
5 | Los Ángeles | Estados Unidos | 13,200,000 |
6 | Nueva York | Estados Unidos | 12,800,000 |
7 | Bogotá | Colombia | 11,500,000 |
8 | Lima | Perú | 11,300,000 |
9 | Chicago | Estados Unidos | 9,500,000 |
10 | Santiago | Chile | 6,900,000 |
11 | Filadelfia | Estados Unidos | 6,200,000 |
12 | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 7,700,000 |
13 | Houston | Estados Unidos | 7,300,000 |
14 | Toronto | Canadá | 6,500,000 |
15 | Washington D.C. | Estados Unidos | 6,400,000 |
Notas Importantes:
- Definición de “Ciudad”: Estas cifras corresponden a las áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas, que incluyen la ciudad central y sus suburbios conectados, lo que da una imagen más completa de la población concentrada.
- Variabilidad de Datos: Las estimaciones pueden diferir entre diversas fuentes (como las Naciones Unidas, Demographia, o sitios de estadística nacionales) debido a las distintas metodologías para definir los límites urbanos y calcular la población.
- Actualizaciones: Las poblaciones urbanas están en constante cambio, por lo que estas cifras son aproximaciones basadas en los datos más recientes disponibles.