Aquí tienes una tabla con las 15 ciudades más pobladas del continente europeo. Al igual que con la lista mundial, las cifras de población pueden variar dependiendo de la definición de “ciudad” (ciudad central, área urbana o área metropolitana). Estas estimaciones se basan generalmente en las áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas, que dan una mejor idea del tamaño real de la población.
Las 15 Ciudades Más Pobladas de Europa (Estimaciones Recientes)
| Puesto | Nombre de la Ciudad | País | Población (Estimación) |
| 1 | Estambul | Turquía | 15,900,000 |
| 2 | Moscú | Rusia | 13,100,000 |
| 3 | Londres | Reino Unido | 9,600,000 |
| 4 | San Petersburgo | Rusia | 5,600,000 |
| 5 | Berlín | Alemania | 3,700,000 |
| 6 | Madrid | España | 3,300,000 |
| 7 | Kiev | Ucrania | 2,900,000 |
| 8 | Roma | Italia | 2,800,000 |
| 9 | París | Francia | 2,700,000 |
| 10 | Bucarest | Rumania | 2,200,000 |
| 11 | Minsk | Bielorrusia | 2,000,000 |
| 12 | Varsovia | Polonia | 1,800,000 |
| 13 | Viena | Austria | 1,900,000 |
| 14 | Hamburgo | Alemania | 1,800,000 |
| 15 | Budapest | Hungría | 1,700,000 |
Notas Importantes:
- Definición de Europa: Estambul es transcontinental, pero su parte europea es la más poblada y generalmente se incluye en las listas de ciudades europeas más grandes. Moscú y San Petersburgo se encuentran en la parte europea de Rusia.
- Variabilidad de Datos: Estas cifras son estimaciones y pueden diferir ligeramente entre diversas fuentes debido a las distintas metodologías para definir los límites urbanos y calcular la población.
- Conflictos: La población de ciudades como Kiev puede haber fluctuado debido a la situación actual en Ucrania.





