Aquí tienes una tabla con las 15 ciudades más pobladas del mundo. Es importante tener en cuenta que las cifras de población de las ciudades pueden variar significativamente dependiendo de si se considera la “ciudad propiamente dicha”, el “área urbana” o la “zona metropolitana”, y que las estimaciones están en constante cambio.
La siguiente tabla se basa en estimaciones recientes de áreas urbanas o metropolitanas, que suelen reflejar mejor la extensión de la población.
Las 15 Ciudades Más Pobladas del Mundo (Estimaciones 2024-2025)
Puesto | Nombre de la Ciudad | País | Población (Estimación) |
1 | Tokio | Japón | 37,200,000 |
2 | Delhi | India | 33,800,000 |
3 | Shanghái | China | 29,900,000 |
4 | Daca | Bangladés | 23,200,000 |
5 | São Paulo | Brasil | 22,600,000 |
6 | Ciudad de México | México | 22,200,000 |
7 | El Cairo | Egipto | 22,200,000 |
8 | Pekín | China | 21,800,000 |
9 | Bombay (Mumbai) | India | 21,300,000 |
10 | Osaka | Japón | 19,000,000 |
11 | Chongqing | China | 17,200,000 |
12 | Karachi | Pakistán | 17,000,000 |
13 | Estambul | Turquía | 15,900,000 |
14 | Kinshasa | República Democrática del Congo | 15,600,000 |
15 | Lagos | Nigeria | 15,400,000 |
Nota: Las cifras son estimaciones y pueden variar entre diferentes fuentes (como las Naciones Unidas, Demographia, o sitios de estadística nacionales), ya que las metodologías para definir los límites urbanos y calcular la población difieren. Estas cifras representan generalmente el área metropolitana o la aglomeración urbana.