Asia está rodeada por una vasta cantidad de mares, muchos de los cuales son mares marginales de los grandes océanos (Pacífico, Índico y Ártico) o mares interiores. Debido a la gran cantidad y la variación en cómo algunas fuentes los definen (si un golfo es un mar, etc.), esta tabla busca ser lo más completa posible, incluyendo los más reconocidos.
Las superficies y profundidades son valores aproximados y pueden variar ligeramente según la fuente y la forma en que se midan (por ejemplo, si se incluye la plataforma continental o solo la cuenca).
Mares de Asia
Nombre del Mar/Cuerpo de Agua | Superficie (km²) | Profundidad Máxima (m) |
Mar de Arabia (o Mar Arábigo) | 3,862,000 | 4,652 |
Mar de China Meridional | 3,500,000 | 5,016 |
Mar de Filipinas | 5,695,000 | 10,929 (Fosa de las Marianas, que lo bordea) |
Mar de Bering (parte asiática) | 2,291,900 | 4,773 |
Mar de Ojotsk | 1,583,000 | 3,372 |
Mar de Japón (o Mar del Este) | 978,000 | 3,742 |
Mar de China Oriental | 1,249,000 | 2,719 |
Mar de Andaman | 797,700 | 4,188 |
Mar de Laquedivas | 786,000 | 4,131 |
Mar de Kara | 926,000 | 620 |
Mar de Laptev | 662,000 | 3,385 |
Mar de Siberia Oriental | 987,000 | 915 |
Mar de Chukotka (parte asiática) | 620,000 | 1,256 |
Mar Amarillo | 380,000 | 152 |
Mar Rojo | 438,000 | 3,040 |
Golfo Pérsico | 251,000 | 90 |
Bahía de Bengala | 2,172,000 | 4,694 |
Mar de Célebes | 280,000 | 6,220 |
Mar de Banda | 695,000 | 7,440 |
Mar de Java | 310,000 | 6,000 (aprox.) |
Mar de Sulu | 260,000 | 4,572 |
Mar de Savu | 105,000 | 3,471 |
Mar de Flores | 240,000 | 5,140 |
Mar de Timor | 610,000 | 3,300 |
Mar de Arafura | 650,000 | 3,657 |
Mar de Omán (parte del Mar Arábigo) | N/A (subdivisión) | 3,694 |
Golfo de Adén | N/A (subdivisión) | 5,300 (aprox.) |
Mar Caspio (considerado el lago más grande del mundo, pero a menudo se le llama mar) | 371,000 | 1,025 |
Mar de Aral (considerado un lago, pero históricamente llamado mar, actualmente muy reducido) | 68,000 (histórico) | 42 (histórico, muy variable) |
Mar Muerto (considerado un lago, el punto más bajo de la Tierra) | 605 | 304 |
Mar de Mármara (entre Europa y Asia) | 11,350 | 1,370 |
Mar Mediterráneo (parte asiática, por la costa de Turquía, Siria, Líbano, Israel) | 2,500,000 (total) | 5,267 (total) |
Mar Negro (parte asiática, por la costa de Turquía y Georgia) | 436,400 (total) | 2,212 (total) |
Mar de Balí | 45,000 | 1,590 |
Mar de Halmahera | 95,000 | 2,072 |
Mar de Molucas | 200,000 | 4,180 |
Mar Interior de Seto (Japón) | 23,203 | 105 |
Mar de Bohai (China) | 77,000 | 25 |
Consideraciones importantes:
- Definición de “Mar”: Algunos de los cuerpos de agua listados, como el Mar Caspio, el Mar de Aral o el Mar Muerto, son técnicamente lagos muy grandes o “mares cerrados” sin salida al océano, pero son comúnmente referidos como mares.
- Mares Marginales: Muchos de los mares de Asia son mares marginales de los océanos Pacífico e Índico, lo que significa que están en los bordes de los continentes y están conectados a los océanos principales.
- Variación de Datos: Las cifras de superficie y profundidad pueden variar entre diferentes fuentes geográficas e hidrográficas.
Nota: Las superficies y profundidades son valores aproximados y pueden variar ligeramente según la fuente.