Aquí tienes una lista de los mares y cuerpos de agua significativos que rodean o forman parte del continente americano. Ten en cuenta que la definición de “mar” puede variar y algunos son consideradas bahías o golfos importantes. Las profundidades son máximas aproximadas y las superficies pueden variar según la fuente.
Mares y Cuerpos de Agua del Continente Europeo
| Nombre del Mar | Superficie (km²) | Profundidad Máxima (m) |
| Mar Adriático | 138,600 | 1,233 |
| Mar Báltico | 377,000 | 459 |
| Mar Balear | 130,000 (aprox.) | 3,068 |
| Mar Blanco | 90,000 | 340 |
| Mar Celta | 300,000 | 500 |
| Mar de Creta | 45,000 | 3,294 |
| Mar de Azov | 39,000 | 14 |
| Mar de Barents | 1,400,000 | 600 |
| Mar de Frisia (o Mar de Wadden) | 10,000 | 30 |
| Mar de Irlanda | 100,000 | 175 |
| Mar de Liguria | 115,000 | 2,850 |
| Mar de Mármara | 11,350 | 1,370 |
| Mar de Noruega | 1,383,000 | 3,970 |
| Mar del Norte | 575,000 | 700 |
| Mar Egeo | 214,000 | 3,543 |
| Mar Jónico | 169,000 | 5,267 |
| Mar Mediterráneo | 2,500,000 | 5,267 |
| Mar Negro | 436,400 | 2,212 |
| Mar Tirreno | 250,000 | 3,785 |
Nota: Las superficies y profundidades son valores aproximados y pueden variar ligeramente según la fuente.





