Los países con mayor superficie de bosques en el mundo son aquellos que poseen vastas extensiones de tierras cubiertas por ecosistemas forestales. Generalmente, estos son países de gran tamaño geográfico.
Aquí tienes una tabla con los países que tienen la mayor superficie forestal, según estimaciones recientes (basadas principalmente en datos de la FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura):
Países con Mayor Superficie de Bosques
Puesto | País | Superficie Forestal (km²) | Porcentaje del Área Terrestre del País | Continente |
---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 8,153,116 | 49.8% | Europa / Asia |
2 | Brasil | 4,941,960 – 4,966,196 | 59.1% – 59.4% | América del Sur |
3 | Canadá | 3,468,911 – 3,469,281 | 38.7% – 39.5% | América del Norte |
4 | Estados Unidos | 3,097,950 | 33.9% | América del Norte |
5 | China | 2,114,057 – 2,218,578 | 23.4% – 23.7% | Asia |
6 | Australia | 1,253,670 – 1,340,051 | 17.4% | Oceanía |
7 | República Democrática del Congo | 1,239,525 – 1,261,552 | 54.7% – 55.6% | África |
8 | Indonesia | 896,412 – 921,332 | 48.4% – 49.1% | Asia |
9 | Perú | 721,575 – 736,378 | 56.2% – 57.79% | América del Sur |
10 | India | 710,388 – 724,264 | 24.3% | Asia |
Notas importantes:
- Fuentes de Datos: Las cifras pueden variar ligeramente entre diferentes fuentes y años de medición, ya que la superficie forestal puede cambiar debido a la deforestación, la reforestación y los incendios forestales.
- Definición de Bosque: La definición de “bosque” también puede influir en las cifras (por ejemplo, si se incluyen plantaciones o solo bosques naturales).
- Porcentaje vs. Superficie Total: Es importante distinguir entre la superficie total de bosque y el porcentaje de la superficie terrestre de un país cubierto por bosque. Algunos países pequeños pueden tener un porcentaje muy alto de su territorio cubierto de bosque (como Surinam o Guyana), pero su superficie total de bosque es mucho menor que la de los países de esta lista.